Works
業務実績
業務写真
01 橋梁点検
02 橋梁詳細調査
03 付属部点検
04 JR工事管理者
05 跨線橋
橋梁点検
| 期 | 発注者 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 第1期 | 福岡市 | 1業務、40橋 |
| 第3期 | 山口県防府市 | 1業務、15橋 |
| 第3期 | 熊本県 | 1業務、2橋 |
| 第5期 | 北九州国道事務所 | 1業務、22橋 |
| 第6期 | 長崎県 | 1業務、31橋 |
| 第7期 | 北九州市 | 1業務、29橋 |
| 第7期 | 長崎市 | 1業務、35橋 |
| 第8期 | 福岡県 | 1業務、8橋 |
| 第8期 | 北九州国道事務所 | 1業務、9橋 |
| 第8期 | 鹿児島国道事務所 | 1業務、34橋 |
| 第9期 | 鹿児島国道事務所 | 1業務、14橋 |
| 第8期 | 熊本河川国道事務所 | 1業務、21橋 |
| 第9期 | 福岡県 | 1業務、24橋 |
| 第10期 | 熊本河川国道事務所 | 1業務、34橋 |
| 第10期 | 佐賀県 | 1業務、17橋 |
| 第10期 | 大分河川国道事務所 | 1業務、13橋 |
| 第10期 | 福岡県 | 1業務、10橋 |
| 第10期 | 長崎市 | 1業務、6橋 |
| 第11期 | 熊本河川国道事務所 | 1業務、1橋 |
| 第11期 | 福岡建設技術情報センター | 2業務、37橋 |
| 第11期 | 福岡県 | 1業務、18橋 |
| 第11期 | 大刀洗町 | 1業務、34橋 |
| 第11期 | 北九州国道事務所 | 1業務、12橋 |
| 第12期 | 福岡県 | 1業務、12橋 |
| 第12期 | 大村市 | 1業務、24橋 |
| 第12期 | 福岡建設技術情報センター | 1業務、26橋 |
| 第12期 | 鹿児島国道事務所 | 1業務、5橋 |
| 第12期 | 北九州市 | 2業務、3橋 |
| 第12期 | 福岡国道事務所 | 1業務、5橋 |
| 第12期 | 佐賀県 | 1業務、35橋 |
| 第13期 | 福岡建設技術情報センター | 1業務、28橋 |
| 第13期 | 福岡市 | 1業務、91橋 |
| 第13期 | 福岡県 | 2業務、4橋 |
| 第14期 | 福岡市 | 1業務、93橋 |
| 第14期 | 福岡県 | 3業務、33橋 |
| 第14期 | 福岡道路公社 | 1業務、6橋 |
| 第15期 | 大分河川国道事務所 | 1業務、13橋 |
| 第15期 | 北九州市 | 1業務、25橋 |
| 第15期 | 福岡県 | 3業務、15橋 |
| 第15期 | 福岡県太宰府市 | 1業務、3橋 |
橋梁詳細調査
| 期 | 発注者 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 第2期 | 熊本県天草市 | 1業務、2橋 |
| 第2期 | 福岡県 | 1業務、2橋 |
| 第3期 | 佐賀県 | 1業務、1橋 |
| 第4期 | 佐賀市 | 2業務、2橋 |
| 第4期 | 長崎県佐々町 | 1業務、1橋 |
| 第4期 | 北九州市 | 1業務、1橋 |
| 第5期 | 佐賀国道事務所 | 1業務、1橋 |
| 第5期 | 熊本県あさぎり町 | 1業務、2橋 |
| 第6期 | 宗像市 | 1業務、2橋 |
| 第6期 | 佐賀市 | 1業務、3橋 |
| 第6期 | 佐賀県 | 2業務、9橋 |
| 第6期 | 佐賀国道事務所 | 1業務、2橋 |
| 第8期 | 福岡県 | 1業務、1橋 |
| 第9期 | 福岡県 | 1業務、2橋 |
| 第10期 | 熊本県球磨村 | 1業務、1橋 |
| 第11期 | 佐賀県多久市 | 1業務、1橋 |
| 第11期 | 福岡県 | 2業務、3橋 |
| 第12期 | 福岡県 | 1業務、3橋 |
| 第13期 | 熊本河川国道事務所 | 1業務、9橋 |
| 第14期 | 大村市 | 1業務、1橋 |
| 第14期 | 熊本河川国道事務所 | 1業務、10橋 |
| 第14期 | 福岡県 | 1業務、2橋 |
| 第15期 | 熊本河川国道事務所 | 1業務、1橋 |
跨線橋
| 期 | 発注者 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 第6期 | 福岡県福津市 | 1業務、2橋 |
| 第6期 | 福岡県須恵町 | 1業務、1橋 |
| 第6期 | 佐賀県 | 2業務、4橋 |
| 第6期 | 大分県日田市 | 1業務、1橋 |
| 第7期 | 北九州市 | 3業務、11橋 |
| 第7期 | 福岡県香春町 | 2業務、7橋 |
| 第7期 | 福岡県 | 2業務、2橋 |
| 第7期 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 1業務、1橋 |
| 第7期 | 鳥栖市 | 1業務、1橋 |
| 第7期 | 福岡県福津市 | 1業務、1橋 |
| 第7期 | 鹿児島県霧島市 | 1業務、3橋 |
| 第7期 | 福岡県遠賀町 | 1業務、1橋 |
| 第8期 | 北九州市 | 2業務、7橋 |
| 第8期 | 福岡県川崎町 | 1業務、2橋 |
| 第8期 | 福岡県小竹町 | 1業務、2橋 |
| 第8期 | 福岡県糸島市 | 1業務、3橋 |
| 第8期 | 福岡県飯塚市 | 1業務、2橋 |
| 第8期 | 福岡県苅田町 | 1業務、3橋 |
| 第8期 | 福岡県福津市 | 1業務、1橋 |
| 第8期 | 福岡県直方市 | 1業務、2橋 |
| 第9期 | 北九州市 | 2業務、8橋 |
| 第9期 | 福岡県古賀市 | 1業務、4橋 |
| 第9期 | 福岡県水巻町 | 1業務、2橋 |
| 第9期 | 福岡県福津市 | 2業務、2橋 |
| 第9期 | 福岡県香春町 | 1業務、2橋 |
| 第10期 | 福岡県 | 3業務、3橋 |
| 第10期 | 北九州国道事務所 | 1業務、4橋 |
| 第10期 | 北九州市 | 1業務、2橋 |
| 第11期 | 北九州市 | 2業務、10橋 |
| 第12期 | 福岡県遠賀町 | 1業務、2橋 |
| 第12期 | 福岡県香春町 | 1業務、4橋 |
| 第12期 | 北九州市 | 2業務、13橋 |
| 第12期 | 佐賀県神埼市 | 1業務、1橋 |
| 第13期 | 福岡県川崎町 | 1業務、2橋 |
| 第13期 | 福岡県小竹町 | 1業務、2橋 |
| 第13期 | 福岡県直方市 | 1業務、3橋 |
| 第13期 | 福岡県水巻町 | 1業務、2橋 |
| 第13期 | 北九州市 | 1業務、9橋 |
| 第14期 | 北九州市 | 1業務、7橋 |
| 第15期 | 北九州市 | 1業務、8橋 |
附属物・標識点検
| 期 | 発注者 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 第5期 | 北九州国道事務所 | N=59基 |
| 第7期 | 北九州国道事務所 | N=70基 |
| 第11期 | NEXCO | N=77基 |
| 第12期 | 福岡県 | N=62基 |
| 第12期 | 鹿児島国道事務所 | N=4基 |
| 第14期 | 長崎河川国道事務所 | N=189基 |
| 第15期 | 福岡県 | N=47基 |
JR工事管理者
| 期 | 発注者 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 第1期 | 佐賀国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第2期 | 八代河川国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第2期 | 佐賀国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第3期 | 佐賀県 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第3期 | 佐賀国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第3期 | 北九州国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第4期 | 佐賀国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第4期 | 長崎河川国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第5期 | 佐賀国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第5期 | 大分河川国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第5期 | 福岡市 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第6期 | 宮崎河川国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第6期 | 福岡県 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第6期 | 北九州国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第6期 | 延岡河川国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第6期 | 福岡市 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第6期 | 熊本県 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第7期 | 北九州国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第7期 | 八代河川国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第7期 | 延岡河川国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第8期 | 福岡県 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第8期 | 福岡市 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第8期 | 長崎河川国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第8期 | 北九州国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第8期 | 福岡県宗像市 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第9期 | 福岡市 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第9期 | 福岡国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第9期 | 長崎河川国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第9期 | 北九州国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第10期 | 大分河川国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第10期 | 福岡県 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第10期 | 北九州国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第10期 | 福岡市 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第10期 | 福岡市 | 橋梁点検 JR貨物(保安担当) |
| 第10期 | 福岡県宗像市 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第11期 | 八代河川国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第11期 | 北九州国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第11期 | 福岡県 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第12期 | 福岡市 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第12期 | 福岡県 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第13期 | 大分河川国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第13期 | 長崎県大村市 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第13期 | 福岡国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第13期 | 大分県玖珠町 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第13期 | 熊本県 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第14期 | 福岡市 | 橋梁点検 貨物線(保安担当) |
| 第14期 | 福岡県 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第14期 | 熊本河川国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第15期 | 熊本河川国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
| 第15期 | 福岡国道事務所 | 橋梁点検 在来線(保安担当) |
港湾構造物調査
| 期 | 発注者 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 第1期 | 長崎県 | 防波堤調査 |
| 第1期 | 鹿児島県瀬戸内町 | 外郭施設調査 N=5施設 係留施設調査 N=19施設 |
| 第2期 | 長崎県 | 基準点測量 |
| 第2期 | 宮城県 | 図面作成 |
| 第2期 | 鹿児島県瀬戸内町 | 係留施設詳細調査 N=1施設 |
| 第2期 | 鹿児島県宇検村 | 外郭施設調査 N=3施設 係留施設調査 N=4施設 |
| 第3期 | 鹿児島県瀬戸内町 | 外郭施設調査 N=3施設 係留施設調査 N=4施設 |
| 第3期 | 下関港湾事務所 | 臨港道路 L=4.5㎞ |
| 第3期 | 山口県下関市 | 外郭施設調査 N=15施設 係留施設調査 N=8施設 臨港道路 L=378m |
| 第4期 | 長崎県 | 浮き桟橋 N=1施設 |
| 第5期 | 熊本県 | 外郭施設調査 N=5施設 係留施設調査 N=27施設 |
| 第5期 | 山口県下関市 | 外郭施設調査 N=4施設 係留施設調査 N=8施設 |
| 第5期 | 鹿児島県瀬戸内町 | 外郭施設調査 N=7施設 係留施設調査 N=5施設 |
| 第6期 | 北九州市 | 外郭施設調査 N=5施設 係留施設調査 N=30施設 |
| 第6期 | 熊本県荒尾市 | 外郭施設調査 N=3施設 係留施設調査 N=4施設 |
| 第6期 | 長崎県 | 外郭施設調査 L=2.2㎞ |
| 第7期 | 熊本県荒尾市 | 外郭施設調査 N=5施設 係留施設調査 N=33施設 |
| 第8期 | 山口県下関市 | 外郭施設調査 L=1.5㎞ |
| 第9期 | 北九州市 | 係留施設調査 L=250m |
| 第10期 | 下関港湾事務所 | 外郭施設調査 N=2施設 浮き桟橋 N=1施設 ドッグN=1施設 |
| 第11期 | 山口県下関市 | 外郭施設調査 N=13施設 係留施設調査 N=4施設 臨港道路 L=214.5m |
河川・樋門点検
| 期 | 発注者 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 第4期 | 福岡県 | 樋門 N=32施設 |
| 第4期 | 旭化成 | 排水溝 L=450m |
| 第4期 | 宮崎河川国道事務所 | 樋門 N=20施設 |
| 第4期 | 八代河川国道事務所 | 樋門 N=6施設 |
| 第5期 | 宮崎河川国道事務所 | 樋門 N=8施設 |
| 第6期 | 佐賀県 | 樋門 N=26施設 |
| 第7期 | 門司飼料 | 排水溝 L=60m |
| 第8期 | 熊本県 | 護岸 L=650m |
環境施設点検
| 期 | 発注者 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 第6期 | 長崎県西海市 | 処理施設老朽化調査 |
